Address:
Office 513, 23, Kadeniuka Avenue, Kyiv, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua
Theme: | ||
Day/Night |
No. | ENC.000 | Title | Scale | Year of issue |
---|---|---|---|---|
3001 | UA2T3001 | Black Sea and Sea of Azov | 1 250 000 | 2020 |
3101 | UA2T3101 | Black Sea. Western Part | 750 000 | 2020 |
3102 | UA2T3102 | Black Sea. Eastern Part | 750 000 | 2020 |
3103 | UA2T3103 | Sevastopol Port to Portul Constanta | 500 000 | 2014 |
3104 | UA2T3104 | Sevastopol to Novorosiisk | 500 000 | 2017 |
3105 | UA2T3105 | Novorosiisk to Persembe Limani | 500 000 | 2016 |
3106 | UA2T3106 | Ordu Körfezi to Amasra Limanı | 500 000 | 2018 |
3107 | UA2T3107 | Portul Constanţa to Amasra Limanı | 500 000 | 2018 |
3108 | UA2T3108 | Sea of Azov | 500 000 | 2018 |
3201 | UA3T3201 | Odesa to Braţul Sulina | 200 000 | 2020 |
3202 | UA3T3202 | Odesa to Zaliznyi Port Settlement | 200 000 | 2021 |
3203 | UA3T3203 | Karkinitska Gulf | 200 000 | 2016 |
3204 | UA3T3204 | Sevastopol to Tarkhankut Cape | 200 000 | 2020 |
3205 | UA3T3205 | Sevastopol to Mehanom Cape | 200 000 | 2020 |
3206 | UA3T3206 | Feodosiia to Anapa | 200 000 | 2016 |
3207 | UA3T3207 | Anapa to Tuapse | 200 000 | 2017 |
3208 | UA3T3208 | Tuapse Port to Pitsunda Cape | 200 000 | 2015 |
3209 | UA3T3209 | Pitsunda Cape to Batumi Port | 200 000 | 2015 |
UA53209A | Ochamchyra Port | 10 000 | ||
3210 | UA3T3210 | Poti Port to Trabzon Limani | 200 000 | 2016 |
3216 | UA3T3216 | Tsarevo Bay to Şile Burnu | 200 000 | 2018 |
UA53216A | Tsarevo Bay | 10 000 | ||
3217 | UA3T3217 | Kaliakra Cape to Tsarevo Bay | 200 000 | 2018 |
3218 | UA3T3218 | Gură Sfîntu Gheorghe to Kaliakra Cape | 200 000 | 2023 |
UA53218A | Portul Midia | 25 000 | ||
3219 | UA3T3219 | From 42°10' N to 43°25' N, from 29°36' E to 31°56' E | 200 000 | 2017 |
3220 | UA3T3220 | Sea of Azov. Western Part | 250 000 | 2018 |
3221 | UA3T3221 | Sea of Azov. Eastern Part | 250 000 | 2018 |
3222 | UA3T3222 | From 44°11’N to 45°24’N, from 30°00’E to 32°20’E | 200 000 | 2018 |
3223 | UA3T3223 | From 43°05’N to 44°20’N, from 30°00’E to 32°20’E | 200 000 | 2018 |
3224 | UA3T3224 | From 42°38’N to 43°53’N, from 31°44’E to 34°04’E | 200 000 | 2018 |
3225 | UA3T3225 | Odesa to Mykolaiv and Kherson | 150 000 | 2021 |
UA43225A | Mouth of Dnipro River | 75 000 | ||
UA43225B | Approaches to Ochakiv | 50 000 | ||
3226 (INT 3816) |
UA3T3226 | Zmiinyi Island to Tarkhankut Cape | 300 000 | 2021 |
3227 (INT 3814) |
UA3T3227 | Tarkhankut Cape to Illi Cape | 300 000 | 2020 |
3228 (INT 3812) |
UA3T3228 | Illi Cape to Vulan Bay | 300 000 | 2017 |
3229 | UA3T3229 | Sea of Azov | 350 000 | 2017 |
3230 | UA3T3230 | Tarkhankut Cape to Ai-Todor Cape | 300 000 | 2019 |
3231 | UA3T3231 | Vulan Bay to Ochamchyra Port | 300 000 | 2016 |
3232 | UA3T3232 | Ochamchyra Port to Tirebolu Limani | 300 000 | 2016 |
3301 | UA3T3301 | Sevastopol to Yalta | 100 000 | 2020 |
3302 | UA3T3302 | Berdiansk to Mariupol | 100 000 | 2021 |
3303 | UA3T3303 | Mariupol Port to Beglytska Beak | 100 000 | 2021 |
3304 | UA3T3304 | Eastern Part of Tahanrozka Gulf | 100 000 | 2020 |
3305 | UA3T3305 | Rize Koy to Trabzon Limani | 100 000 | 2016 |
3306 | UA3T3306 | Trabzon Limani to Tirebolu Limani | 100 000 | 2013 |
3307 | UA3T3307 | Tirebolu Limani to Yasun Burun | 100 000 | 2013 |
3308 | UA3T3308 | Yasun Burun to Yeşilırmak Ağız | 100 000 | 2018 |
3309 | UA3T3309 | Yeşilırmak Ağız to Bafra Burun | 100 000 | 2018 |
3310 | UA3T3310 | Bafra Burun to Sinop Limanı | 100 000 | 2018 |
3311 | UA3T3311 | Sinop Limanı to Usta Burun | 100 000 | 2018 |
3312 | UA3T3312 | Usta Burun to Kerempe Burun | 100 000 | 2018 |
3313 | UA3T3313 | Kerempe Burun to Amasra Limanı | 100 000 | 2018 |
UA53313A | Amasra Limanı | 25 000 | ||
3314 | UA3T3314 | Amasra Limanı to Ereğli Limanı | 100 000 | 2018 |
UA63314A | Bartın Limanı | 7 500 | ||
UA53314B | Roadstead by Hisarönü Settlement | 12 500 | ||
UA53314C | Zonguldak Limanı and Kozlu Koyu | 12 500 | ||
3315 | UA3T3315 | Ereğli Limanı to Sakarya Nehri | 100 000 | 2018 |
3316 | UA3T3316 | Sakarya Nehri to Şile Burnu | 100 000 | 2018 |
3317 | UA3T3317 | Şile Burnu to Rumeli Karaburun Burnu | 100 000 | 2018 |
3318 | UA3T3318 | Rumeli Karaburun Burnu to Iğneada Körfezi | 100 000 | 2018 |
UA53318A | Rumeli Karaburun Burnu | 10 000 | ||
UA53318B | Kıyıköy (Midye) Demiryeri | 25 000 | ||
UA53318C | Iğneada Roadstead | 25 000 | ||
3319 | UA3T3319 | Approaches to Kerchenska Strait | 100 000 | 2016 |
3320 | UA3T3320 | Kerchenska Strait | 100 000 | 2020 |
3321 | UA3T3321 | Anapskyi Cape to Idokopas Cape | 100 000 | 2017 |
3322 | UA3T3322 | Gelendzhykska Bay to Tuapse Port | 100 000 | 2016 |
3323 | UA3T3323 | Tuapse Port to Sochi Port | 100 000 | 2016 |
3401 | UA4T3401 | Approaches to Zhebriianska Bay | 50 000 | 2017 |
3402 | UA4T3402 | Approaches to Odesa, Chornomorsk and Pivdennyi Ports | 50 000 | 2020 |
3403 | UA4T3403 | Pivdennyi Port to Ochakiv Port | 50 000 | 2020 |
3404 (INT 3886) |
UA4T3404 | Pivdennyi Buh River. From the Mouth to Mykolaiv | 50 000 | 2015 |
UA53404A | Dnipro-Buzkyi Port | 15 000 | ||
UA53404B | Olviia Specialized Sea Port | 10 000 | ||
UA53404C | «Sea Special Port "Nika-Tera"» Ltd and «Company "Eurovneshtorg"» Ltd | 12 500 | ||
3405 (INT 3890) |
UA4T3405 | Ochakiv to Pivdennyi Buh River | 50 000 | 2018 |
3406 | UA4T3406 | Тendrivska and Yahorlytska Gulfs | 50 000 | 2017 |
3407 (INT 3891) |
UA4T3407 | Approaches to Odesa, Chornomorsk and Pivdennyi Ports | 75 000 | 2020 |
3408 | UA4T3408 | Approaches to Skadovsk Port and Khorly Portpoint | 50 000 | 2015 |
3409 | UA4T3409 | Approaches to Donuzlav Lake | 50 000 | 2017 |
3410 (INT 3883) |
UA4T3410 | Simeiz to Hurzuf | 50 000 | 2016 |
3411 | UA4T3411 | Approaches to Istanbul Bogazi | 50 000 | 2016 |
3412 | UA4T3412 | Approaches to Portul Mangalia | 50 000 | 2023 |
UA53412A | Portul Mangalia | 15 000 | ||
3413 | UA4T3413 | Portul Constanta with Approaches | 40 000 | 2023 |
UA53413A | Portul Constanta | 15 000 | ||
3414 | UA4T3414 | Approaches to Gura Sulina | 50 000 | 2020 |
3415 | Ports and anchorages of Turkey coasts | 2018 | ||
UA53415A | Inebolu Limanı | 12 500 | ||
UA53415B | Ereğli Limanı | 25 000 | ||
UA43415C | Akçakoca Demiryeri | 50 000 | ||
UA43415D | Approaches to Sakarya Nehri | 50 000 | ||
UA43415E | Kefken Demiryeri | 50 000 | ||
UA53415F | Şile Demiryeri | 12 500 | ||
3416 | UA4T3416 | Feodosiiska Gulf | 50 000 | 2015 |
3417 | UA4T3417 | Kerchenska Strait | 50 000 | 2020 |
3418 | UA4T3418 | Approaches to Henichesk Portpoint | 50 000 | 2020 |
UA63418A | Henichesk Portpoint | 5 000 | ||
3419 | UA4T3419 | Approaches to Berdiansk Port | 50 000 | 2016 |
3420 | UA4T3420 | Bilosaraiska Gulf | 50 000 | 2016 |
3421 | UA4T3421 | Approaches to Mariupol Port | 50 000 | 2016 |
3422 | UA4T3422 | Beglytska Beak to Taganrog Port | 50 000 | 2016 |
3423 | UA4T3423 | Taganrog Port to Donski Mouths |
50 000 | 2016 |
3424 | UA4T3424 | Approaches to Yeisk Port | 50 000 | 2019 |
3425 | UA4T3425 | Prymorsko-Akhtarsk to Yasenskaia Pereprava with Beisugskyi Firth | 50 000 | 2020 |
3426 | UA4T3426 | Approaches to Temriuk Port | 50 000 | 2019 |
3427 | UA4T3427 | Approaches to Novorosiisk and Gelendzhyk | 50 000 | 2013 |
3428 | UA4T3428 | Tuapse Port with Approaches | 50 000 | 2014 |
UA53428A | Tuapse Port | 20 000 | ||
UA53428B | Olginska Bay | 10 000 | ||
UA63428C | Inner Roadstead | 6 000 | ||
3429 | UA4T3429 | Sochi Port and Adler Roadstead with Approaches | 50 000 | 2015 |
UA53429A | Adler Roadstead | 10 000 | ||
3430 | UA4T3430 | Vulan Bay to Olginska Bay | 50 000 | 2015 |
3431 | UA4T3431 | Approaches to Batumi Port | 50 000 | 2015 |
3432 | UA4T3432 | Кalamitska Gulf | 50 000 | 2020 |
3433 | UA4T3433 | Lukul Cape to Fiolent Cape | 50 000 | 2014 |
3434 | UA4T3434 | Bezimenna Beak to Beglytska Beak | 50 000 | 2019 |
3435 | UA4T3435 | Burgas Port with Approaches | 50 000 | 2018 |
UA53435A | Burgas Port | 12 500 | ||
3436 | UA4T3436 | Kerchenska Strait to Temriukskyi Lighthouse | 50 000 | 2016 |
3437 | UA4T3437 | Adler Roadstead to Bzyb River | 50 000 | 2015 |
3439 (INT 3819) |
UA4T3439 | Approaches to Zmiinyi Island and Bystre Mouth | 75 000 | 2017 |
UA53439А | Approaches to Bystre (Novostambulske) Mouth | 25 000 | ||
3440 | UA4T3440 | Mehanom Cape to Feodosiia Port | 50 000 | 2015 |
3441 | UA4T3441 | Chauda Cape to Kyz-Aul Cape |
50 000 | 2020 |
3442 | UA4T3442 | Approaches to Kerchenska Strait |
50 000 | 2014 |
3501 | UA5T3501 | Bilhorod-Dnistrovskyi Port with Approaches | 25 000 | 2016 |
UA53501A | Approach Channel of Dnistrovsko-Tsarehradske Mouth | 10 000 | ||
UA63501B | Bilhorod-Dnistrovskyi Port | 5 000 | ||
UA63501C | Pivnichnyi and Tsentralnyi Basins | 5 000 | ||
3502 (INT 3887) |
UA5T3502 | Approaches to Pivdennyi Port | 25 000 | 2020 |
3503 (INT 3893) |
UA5T3503 | Approaches to Odesa Port | 25 000 | 2020 |
3505 | UA5T3505 | Berezanskyi Firth and Ochakiv Portpoint with Approaches | 25 000 | 2017 |
UA63505A | «Port Ochakiv» Ltd | 5 000 | ||
3506 (INT 3888) |
UA5T3506 | Stanislav Cape to Kizomys Settlement | 25 000 | 2017 |
3507 (INT 3885) |
UA5T3507 | Kizomys Settlement to Kherson Port | 25 000 | 2017 |
UA53507A | Kherson Port | 10 000 | ||
3508 | UA5T3508 | Sevastopolskyi Roadstead | 25 000 | 2014 |
3509 | UA5T3509 | Donuzlav Lake | 25 000 | 2016 |
3511 | UA5T3511 | Approaches to Varna Port | 25 000 | 2016 |
3512 | UA5T3512 | Istanbul Bogazi (Bosporus Strait) | 30 000 | 2016 |
UA53512A | Haliç | 12 500 | ||
UA53512B | Haydarpasa Limani | 12 500 | ||
3513 | UA5T3513 | Ordu Körfezi and Persembe Limani | 25 000 | 2017 |
3514 | Ünye Demiryeri and Fatsa Limani | 2017 | ||
UA53514A | Ünye Demiryeri | 12 500 | ||
UA53514B | Fatsa Limani | 12 500 | ||
3515 | UA5T3515 | Sinop Körfezi | 25 000 | 2017 |
3516 | UA5T3516 | Novorosiiska Bay | 25 000 | 2013 |
3517 | UA5T3517 | Approaches to Sukhumi Port | 25 000 | 2015 |
UA53517A | Sukhumi Port | 10 000 | ||
UA63517B | Harbour of Sukhumi Port | 5 000 | ||
3519 | UA5T3519 | Akhilleon Cape to Yeni-Kale Cape | 25 000 | 2014 |
UA63519A | Krym Port | 5 000 | ||
UA63519B | Kavkaz Port | 5 000 | ||
3520 | UA5T3520 | Tamanska Gulf | 25 000 | 2020 |
UA53520B | Taman Portpoint | 10 000 | ||
3521 | UA5T3521 | Taman Port | 25 000 | 2014 |
3522 | UA5T3522 | Approaches to Kerch Port | 25 000 | 2020 |
3523 | UA5T3523 | Poti Port with Approaches | 25 000 | 2015 |
UA53523A | Poti Port | 10 000 | ||
3524 | UA5T3524 | Panagiia Cape to Yantarnyi Lighthouse | 25 000 | 2014 |
3525 | UA5T3525 | Yantarnyi Lighthouse to Kubanskyi Light beacon | 25 000 | 2014 |
3526 | UA5T3526 | Approaches to Anapa Port | 25 000 | 2013 |
3527 | UA5T3527 | Koktebel and Dvoiakirna Bays with Approaches | 25 000 | 2015 |
3537 | Sochi Port with Approaches | 2015 | ||
UA53537A | Approaches to Sochi Port | 25 000 | ||
UA63537B | Sochi Port | 5 000 | ||
UA63537C | Inner Harbour | 2 000 | ||
3602 | UA5T3602 | Approaches to Bystre (Novostambulske) Mouth | 10 000 | 2019 |
3603 | UA5T3603 | Western Part of Zhebriianska Bay | 12 500 | 2017 |
3604 | UA5T3604 | Eastern Part of Zhebriianska Bay | 12 500 | 2017 |
3605 (INT 3889) |
UA5T3605 | Pivdennyi Port | 12 500 | 2020 |
3606 (INT 3895) |
UA5T3606 | Chornomorsk Port with Approaches | 10 000 | 2018 |
3607 | UA5T3607 | Skadovsk Port | 10 000 | 2014 |
3609 | UA5T3609 | Yarylhatska Bay and Chornomorsk Port | 10 000 | 2014 |
3610 | UA5T3610 | South-Western Part of Donuzlav Lake | 10 000 | 2016 |
UA63610A | Entry to Donuzlav Lake | 5 000 | ||
3611 | Karadzhynska and Kipchak Bays | 2020 | ||
UA63611A | Kipchak Bay | 5 000 | ||
UA53611B | Karadzhynska Bay | 10 000 | ||
3612 | UA5T3612 | Yevpatoriiskyi Roadstead | 10 000 | 2016 |
UA63612A | Yevpatoriia Port | 5 000 | ||
3613 | UA5T3613 | Podviina Bay | 10 000 | 2014 |
UA63613A | Sevastopolskyi Sea Fishing Port | 5 000 | ||
3614 | UA5T3614 | Yalta Port with Approaches | 10 000 | 2016 |
UA63614A | Yalta Port | 5 000 | ||
UA63614B | Masandra Cargo-passenger Portpoint | 5 000 | ||
3615 (INT 3884) |
UA5T3615 | Mykolaiv Port | 10 000 | 2020 |
3616 | UA5T3616 | Varna Port and Channel No 1 | 10 000 | 2016 |
3617 | UA5T3617 | Varna Port. Varnenske Lake | 10 000 | 2016 |
3618 | UA5T3618 | Varna Port. Varna Western Harbour and Channel No 2 | 10 000 | 2016 |
3619 | Hopa Limani and Tirebolu Limani | 2017 | ||
UA53619A | Hopa Limani | 12 500 | ||
UA53619B | Tirebolu Limani | 12 500 | ||
3620 | Trabzon and Rize Limanlari, Pazar and Ardesen Balikçilari Barinaklari | 2017 | ||
UA53620A | Pazar and Ardesen Balikçilari Barinaklari | 12 500 | ||
UA53620B | Rize Limani | 12 500 | ||
UA53620C | Trabzon Limani | 12 500 | ||
3621 | UA5T3621 | Sudatska Bay | 12 500 | 2020 |
3622 | UA5T3622 | Feodosiia Port with Approaches | 10 000 | 2015 |
UA63622A | Feodosiia Port | 5 000 | ||
3623 | UA5T3623 | Komysh-Burunska Bay to Kerchenskyi Approach Channel | 10 000 | 2020 |
3624 (INT 3901) |
UA5T3624 | Mariupol Port | 10 000 | 2015 |
3625 | Taganrog Port and Yeisk Port | 2010 | ||
UA63625A | Taganrog Port | 5 000 | ||
UA53625B | Yeisk Port | 10 000 | ||
3627 | UA5T3627 | Temriuk Port | 10 000 | 2019 |
3628 | Anapskyi Roadstead and Anchorages near Utrish Cape | 2015 | ||
UA53628A | Anapskyi Roadstead | 10 000 | ||
UA63628B | Anchorages near Utrish Cape | 5 000 | ||
3629 | Rybatska (Holuba), Gelendzhykska, Vulan Bays and Mouth of Mezyb River | 2020 | ||
UA53629A | Rybatska (Holuba) Bay | 10 000 | ||
UA53629B | Gelendzhykska Bay | 10 000 | ||
UA53629C | Mouth of Mezyb River | 10 000 | ||
UA53629D | Vulan Bay | 10 000 | ||
3630 | UA5T3630 | Northern Part of Novorosiisk Port | 10 000 | 2016 |
3632 | UA5T3632 | Kerch Port | 10 000 | 2020 |
3633 | Batumi Port and Kulevi Terminal | 2015 | ||
UA53633A | Batumi Port | 10 000 | ||
UA53633B | Kulevi Terminal | 15 000 | ||
3635 | UA5T3635 | Sevastopolska Bay | 10 000 | 2014 |
UA63635A | Karantynna Bay | 5 000 | ||
3636 | UA5T3636 | Dvoiakirna Bay | 10 000 | 2015 |
3637 | UA5T3637 | Dzhubga and Tenginska Bays | 10 000 | 2015 |
3638 | UA5T3638 | Oil Terminal of Novorosiisk Port | 12 500 | 2014 |
3639 | Samsun Limani, Giresun Limani and Vakfikebir Roadstead | 2017 | ||
UA53639A | Vakfikebir Roadstead | 12 500 | ||
UA53639B | Giresun Limani | 12 500 | ||
UA53639C | Samsun Limani | 12 500 | ||
3640 | UA5T3640 | Fiolent Cape to Aiia Cape | 12 500 | 2014 |
3701 | UA6T3701 | Odesa Port | 5 000 | 2022 |
3702 | UA6T3702 | Berdiansk Port | 5 000 | 2021 |
3704 | UA6T3704 | Eastern Part of Sevastopolska Bay | 5 000 | 2013 |
3705 | UA6T3705 | Western Part of Sevastopolska Bay and Pivdenna Bay | 5 000 | 2013 |
3706 | UA6T3706 | Striletska and Kruhla Bays | 5 000 | 2013 |
3707 | UA6T3707 | Berths of Novorosiisk Port | 5 000 | 2016 |
3708 | UA6T3708 | Zmiinyi Island | 5 000 | 2021 |
3711 | UA6T3711 | Balaklavska Bay | 3 000 | 2014 |
3712 | UA6T3712 | Adler Harbour | 5 000 | 2015 |
Peremohy Avenue, 14,
Kyiv, 01135
: (044) 351-50-09
Peremohy Avenue, 14,
Kyiv, 01135
: (044) 294-60-16
Office 513, 23, Kadeniuka Avenue, Kyiv, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua