Наша адреса:
проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua
Тема оформлення: | ||
День/Ніч |
№ | Найменування | Рік видання | Мова видання | Тип вид. | Ціна за од. у грн з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
1 | № 101 Лоція Чорного та Азовського морів на води України | 2015 | укр. | книга | 1530,00 |
2 | № 103 Лоція річки Дунай. Від дельти Кілійського гирла до гирла річки Прут | 2006 | укр.-рос. | книга | 1500,00 |
3 | № 105 Лоційний опис річки Дніпро | 2012 | укр.-англ. | книга | 1272,00 |
4 | № 201 Вогні і знаки Чорного та Азовського морів. Українське узбережжя | 2022 | укр. | книга | 852,00 |
5 | № 202 Вогні і знаки річки Дунай. Від дельти Кілійського гирла до гирла річки Прут | 2011 | укр.-рос. | книга | 852,00 |
6 | № 402 Режим плавання суден у водах України Чорного та Азовського морiв (зведений опис) | 2015 | укр. | книга | 990,00 |
7 | № 601 Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів | 2009 | укр.-анг. | книга | 2950,00 (без ПДВ) |
8 | № 701 Каталог «Навігаційні карти та посібники» | 2021 | укр.-анг. | книга | 1431,00 |
9 | № 902 Умовнi знаки морських карт | 2001 | укр.-анг. | книга | 690,00 |
10 | № 903 Опис системи плавучого огородження у водах України. Система МАМС. Регiон А | 2009 | укр. | книга | 450,00 |
11 | № 904 Система навiгацiйного обладнання плавучими застережними знаками у водах України. Система МАМС. Регiон А | 2015 | укр. | брошура | 72,00 |
12 | № 907.00 Повідомлення мореплавцям України | щотижнево | укр.-анг. | брошура | 111,00 |
13 | № 908 Умовнi знаки для карт внутрішніх водних шляхів | 2005 | укр.-анг.-рос. | книга | 561,00 |
14 | № 909 Навігаційні та довідкові таблиці для судноводіїв | 2012 | укр. | книга | 450,00 |
15 | № 910 Перелік чинних тимчасових і попередніх ПМ Держгідрографії України | щорічно | укр.-анг. | книга | 360,00 |
16 | № 918 Інструкція з виконання коректури за місцевістю навігаційних карт, посібників та керівництв для плавання (ІКМ-2005) | 2005 | укр. | книга | 360,00 |
17 | № 920 Положення про порядок проведення океанографічних досліджень у Чорному та Азовському морях | 2003 | укр. | книга | 360,00 |
18 | № 932 Інструкція зі складання технічних приписів та технічних звітів про гідрографічні роботи (ІТП-2005) | 2005 | укр. | книга | 360,00 |
19 | № 933 Інструкція щодо вимог і методів зйомки рельєфу дна для навігаційних цілей | 2006 | укр. | книга | 411,00 |
20 | № 934 Положення про систему номерів морських навігаційних паперових і електронних карт та карт внутрішніх водних шляхів, керівництв, посібників для плавання та бланкової технічної документації | 2007 | укр. | книга | 291,00 |
21 | № 935 Загальні положення про складання Повідомлень мореплавцям | 2006 | укр. | книга | 411,00 |
22 | № 936 Інструкція із вхідної технічної експертизи матеріалів гідрографічних робіт для картографування | 2008 | укр. | книга | 411,00 |
23 | № 944 Інструкція зі складання та оформлення прибережних попереджень і доведення їх до відома мореплавців | 2017 | укр. | книга | 411,00 |
24 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на річці Дніпро. Канівське водосховище від Київської ГЕС до Канівської ГЕС» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
25 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на річці Дніпро. Київське водосховище, річка Дніпро від Лоєва до Камарина, річка Прип’ять від Усівського плеса до Чорнобиля» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
26 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на річці Дніпро. Нижній Дніпро від Дніпровського лиману до Каховської ГЕС» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
27 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на р. Дніпро. Кременчуцьке водосховище від Канівської ГЕС до Кременчуцької ГЕС» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
28 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на річці Дніпро. Кам'янське водосховище від Кременчуцької ГЕС до Середньодніпровської ГЕС» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
29 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на р. Дніпро. Каховське водосховище від Дніпровської ГЕС до Каховської ГЕС» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
30 | Навігаційно-гідрографічний нарис «Судноплавство на р. Дніпро. Дніпровське водосховище та р. Самара від м. Новомосковськ до гирла» | 2013 | укр. | посібник | 200,00 без ПДВ |
31 | Картографічне забезпечення мореплавства | 2013 | укр. | книга | 320,00 (без ПДВ) |
32 | Навігаційне забезпечення мореплавства | 2014 | укр. | книга | 350,00 (без ПДВ) |
33 | Навігаційно-гідрографічний словник | 2008 | укр.-анг.-рос. | книга | 894,00 (без ПДВ) |
34 | Картографическое обеспечение мореплавания | 2015 | рос. | книга | 588,00 |
35 | Навигационное обеспечение мореплавания | 2015 | рос. | книга | 780,00 |
36 | Гидрография моря | 2015 | рос. | книга | 468,00 |
37 | Навигационная гидрометеорология | 2017 | рос. | книга | 508,00 (без ПДВ) |
38 | Океанография | 2016 | рос. | книга | 420,00 |
39 | Посібник з гідрографії М-13 (у 2-х томах) | укр. | книги | 744,00 |
проспект Перемоги, 14,
м. Київ, 01135
: (044) 351-50-09
проспект Перемоги,14,
м. Київ, 03115
: (044) 294-60-16
проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua