Наша адреса:
проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua
Тема оформлення: | ||
День/Ніч |
МНК | ENC.000 | Найменування | Масштаб | Рік видання |
---|---|---|---|---|
3001 | UA2T3001 | Чорне та Азовське моря | 1 250 000 | 2020 |
3101 | UA2T3101 | Західна частина Чорного моря | 750 000 | 2020 |
3102 | UA2T3102 | Східна частина Чорного моря | 750 000 | 2020 |
3103 | UA2T3103 | Від порту Севастополь до порту Констанца | 500 000 | 2014 |
3104 | UA2T3104 | Від Севастополя до Новоросійська | 500 000 | 2017 |
3105 | UA2T3105 | Від Новoросійська до бухти Першембе | 500 000 | 2016 |
3106 | UA2T3106 | Від затоки Орду до порту Амасра | 500 000 | 2018 |
3107 | UA2T3107 | Від порту Констанца до порту Амасра | 500 000 | 2018 |
3108 | UA2T3108 | Азовське море | 500 000 | 2018 |
3201 | UA3T3201 | Від Одеси до Сулінського гирла | 200 000 | 2020 |
3202 | UA3T3202 | Від Одеси до селища Залізний Порт | 200 000 | 2021 |
3203 | UA3T3203 | Каркінітська затока | 200 000 | 2016 |
3204 | UA3T3204 | Від Севастополя до мису Тарханкут | 200 000 | 2020 |
3205 | UA3T3205 | Від Севастополя до мису Меганом | 200 000 | 2020 |
3206 | UA3T3206 | Від Феодосії до Анапи | 200 000 | 2016 |
3207 | UA3T3207 | Від Анапи до Туапсе | 200 000 | 2017 |
3208 | UA3T3208 | Від порту Туапсе до мису Піцунда | 200 000 | 2015 |
3209 | UA3T3209 | Від мису Піцунда до порту Батумі | 200 000 | 2015 |
UA53209A | Порт Очамчира | 10 000 | ||
3210 | UA3T3210 | Від порту Поті до порту Трабзон | 200 000 | 2016 |
3216 | UA3T3216 | Вiд бухти Царево до мису Шiле | 200 000 | 2018 |
UA53216A | Бухта Царево | 10 000 | ||
3217 | UA3T3217 | Від мису Каліакра до бухти Царево | 200 000 | 2018 |
3218 | UA3T3218 | Від Ґеорґіївського гирла до мису Каліакра | 200 000 | 2023 |
UA53218A | Порт Мідія | 25 000 | ||
3219 | UA3T3219 | Від 42°10'N до 43°25'N, від 29°36'Е до 31°56'Е | 200 000 | 2017 |
3220 | UA3T3220 | Захiдна частина Азовського моря | 250 000 | 2018 |
3221 | UA3T3221 | Східна частина Азовського моря | 250 000 | 2018 |
3222 | UA3T3222 | Від 44°11'N до 45°24'N, від 30°00'Е до 32°20'Е | 200 000 | 2018 |
3223 | UA3T3223 | Від 43°05'N до 44°20'N, від 30°00'Е до 32°20'Е | 200 000 | 2018 |
3224 | UA3T3224 | Від 42°38'N до 43°53'N, від 31°44'Е до 34°04'Е | 200 000 | 2018 |
3225 | UA3T3225 | Від Одеси до Миколаєва та Херсона | 150 000 | 2021 |
UA43225A | Гирло річки Дніпро | 75 000 | ||
UA43225B | Підходи до Очакова | 50 000 | ||
3226 (INT 3816) |
UA3T3226 | Від острова Зміїний до мису Тарханкут | 300 000 | 2021 |
3227 (INT 3814) |
UA3T3227 | Від мису Тарханкут до мису Іллі | 300 000 | 2020 |
3228 (INT 3812) |
UA3T3228 | Від мису Іллі до бухти Вулан | 300 000 | 2017 |
3229 | UA3T3229 | Азовське море | 350 000 | 2017 |
3230 | UA3T3230 | Від мису Тарханкут до мису Ай-Тодор | 300 000 | 2019 |
3231 | UA3T3231 | Від бухти Вулан до порту Очамчира | 300 000 | 2016 |
3232 | UA3T3232 | Від порту Очамчира до порту Тіреболу | 300 000 | 2016 |
3301 | UA3T3301 | Від Севастополя до Ялти | 100 000 | 2020 |
3302 | UA3T3302 | Вiд Бердянська до Марiуполя | 100 000 | 2021 |
3303 | UA3T3303 | Від порту Маріуполь до Беґлицької коси | 100 000 | 2021 |
3304 | UA3T3304 | Східна частина Таганрозької затоки | 100 000 | 2020 |
3305 | UA3T3305 | Від бухти Різе до порту Трабзон | 100 000 | 2016 |
3306 | UA3T3306 | Від порту Трабзон до порту Тіреболу | 100 000 | 2013 |
3307 | UA3T3307 | Від порту Тіреболу до мису Ясун | 100 000 | 2013 |
3308 | UA3T3308 | Від мису Ясун до гирла річки Єшільирмак | 100 000 | 2018 |
3309 | UA3T3309 | Від гирла річки Єшільирмак до мису Бафра | 100 000 | 2018 |
3310 | UA3T3310 | Від мису Бафра до порту Сіноп | 100 000 | 2018 |
3311 | UA3T3311 | Від порту Сіноп до мису Уста | 100 000 | 2018 |
3312 | UA3T3312 | Від мису Уста до мису Керемпе | 100 000 | 2018 |
3313 | UA3T3313 | Від мису Керемпе до порту Амасра | 100 000 | 2018 |
UA53313A | Порт Амасра | 25 000 | ||
3314 | UA3T3314 | Від порту Амасра до порту Ереглі | 100 000 | 2018 |
UA63314A | Порт Бартин | 7 500 | ||
UA53314B | Рейд біля селища Хісарьоню | 12 500 | ||
UA53314C | Порт Зонґулдак і бухта Козлу | 12 500 | ||
3315 | UA3T3315 | Від порту Ереглі до річки Сакар'я | 100 000 | 2018 |
3316 | UA3T3316 | Від річки Сакар'я до мису Шіле | 100 000 | 2018 |
3317 | UA3T3317 | Від мису Шіле до мису Румелі-Карабурун | 100 000 | 2018 |
3318 | UA3T3318 | Від мису Румелі-Карабурун до затоки Ігнеада | 100 000 | 2018 |
UA53318A | Мис Румелі-Карабурун | 10 000 | ||
UA53318B | Якірне місце Киїкьой (Мідьє) | 25 000 | ||
UA53318C | Рейд Ігнеада | 25 000 | ||
3319 | UA3T3319 | Підходи до Керченської протоки | 100 000 | 2016 |
3320 | UA3T3320 | Керченська протока | 100 000 | 2020 |
3321 | UA3T3321 | Від мису Анапський до мису Ідокопас | 100 000 | 2017 |
3322 | UA3T3322 | Від Ґеленджикської бухти до порту Туапсе | 100 000 | 2016 |
3323 | UA3T3323 | Від порту Туапсе до порту Сочі | 100 000 | 2016 |
3401 | UA4T3401 | Підходи до бухти Жебріянська | 50 000 | 2017 |
3402 | UA4T3402 | Підходи до портів Одеса, Чорноморськ та Південний | 50 000 | 2020 |
3403 | UA4T3403 | Від порту Південний до порту Очаків | 50 000 | 2020 |
3404 (INT 3886) |
UA4T3404 | Річка Південний Буг. Від гирла до Миколаєва | 50 000 | 2015 |
UA53404A | Порт Дніпро-Бузький | 15 000 | ||
UA53404B | Спеціалізований морський порт Ольвія | 10 000 | ||
UA53404C | ТОВ «Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера"» та ТОВ «Компанія "Євровнєшторг"» | 12 500 | ||
3405 (INT 3890) |
UA4T3405 | Від Очакова до річки Південний Буг | 50 000 | 2018 |
3406 | UA4T3406 | Тендрівська та Ягорлицька затоки | 50 000 | 2017 |
3407 (INT 3891) |
UA4T3407 | Підходи до портів Одеса, Чорноморськ та Південний | 75 000 | 2020 |
3408 | UA4T3408 | Підходи до порту Скадовськ та портпункту Хорли | 50 000 | 2015 |
3409 | UA4T3409 | Підходи до озера Донузлав | 50 000 | 2017 |
3410 (INT 3883) |
UA4T3410 | Від Сімеїза до Гурзуфа | 50 000 | 2016 |
3411 | UA4T3411 | Підходи до протоки Босфор | 50 000 | 2016 |
3412 | UA4T3412 | Підходи до порту Манґалія | 50 000 | 2023 |
UA53412A | Порт Манґалія | 15 000 | ||
3413 | UA4T3413 | Порт Констанца з підходами | 40 000 | 2023 |
UA53413A | Порт Констанца | 15 000 | ||
3414 | UA4T3414 | Підходи до Сулінського гирла | 50 000 | 2020 |
3415 | Порти та якірні місця узбережжя Туреччини | 2018 | ||
UA53415A | Порт Інеболу | 12 500 | ||
UA53415B | Порт Ереглі | 25 000 | ||
UA43415C | Якірне місце Акчакоджа | 50 000 | ||
UA43415D | Підходи до річки Сакар'я | 50 000 | ||
UA43415E | Якірне місце Кефкен | 50 000 | ||
UA53415F | Якірне місце Шіле | 12 500 | ||
3416 | UA4T3416 | Феодосійська затока | 50 000 | 2015 |
3417 | UA4T3417 | Керченська протока | 50 000 | 2020 |
3418 | UA4T3418 | Підходи до портпункту Генічеськ | 50 000 | 2020 |
UA63418A | Портпункт Генічеськ | 5 000 | ||
3419 | UA4T3419 | Підходи до порту Бердянськ | 50 000 | 2016 |
3420 | UA4T3420 | Білосарайська затока | 50 000 | 2016 |
3421 | UA4T3421 | Підходи до порту Маріуполь | 50 000 | 2016 |
3422 | UA4T3422 | Від Беґлицької коси до порту Таґанроґ | 50 000 | 2016 |
3423 | UA4T3423 | Від порту Таґанроґ до Донських гирл |
50 000 | 2016 |
3424 | UA4T3424 | Підходи до порту Єйськ | 50 000 | 2019 |
3425 | UA4T3425 | Від Приморсько-Ахтарська до Ясенської Переправи з Бейсуґським лиманом | 50 000 | 2020 |
3426 | UA4T3426 | Підходи до порту Темрюк | 50 000 | 2019 |
3427 | UA4T3427 | Підходи до Новоросійська та Ґеленджика | 50 000 | 2013 |
3428 | UA4T3428 | Порт Туапсе з підходами | 50 000 | 2014 |
UA53428A | Порт Туапсе | 20 000 | ||
UA53428B | Бухта Ольґінська | 10 000 | ||
UA63428C | Внутрішній рейд | 6 000 | ||
3429 | UA4T3429 | Порт Сочі та рейд Адлер з підходами | 50 000 | 2015 |
UA53429A | Рейд Адлер | 10 000 | ||
3430 | UA4T3430 | Від бухти Вулан до бухти Ольґінська | 50 000 | 2015 |
3431 | UA4T3431 | Підходи до порту Батумі | 50 000 | 2015 |
3432 | UA4T3432 | Каламітська затока | 50 000 | 2020 |
3433 | UA4T3433 | Від мису Лукул до мису Фіолент | 50 000 | 2014 |
3434 | UA4T3434 | Від Безіменної коси до Беґлицької коси | 50 000 | 2019 |
3435 | UA4T3435 | Порт Бурґас з підходами | 50 000 | 2018 |
UA53435A | Порт Бурґас | 12 500 | ||
3436 | UA4T3436 | Від Керченської протоки до маяка Темрюкський | 50 000 | 2016 |
3437 | UA4T3437 | Від рейду Адлер до річки Бзиб | 50 000 | 2015 |
3439 (INT 3819) |
UA4T3439 | Підходи до острова Зміїний та гирла Бистре | 75 000 | 2017 |
UA53439А | Підходи до гирла Бистре (Новостамбульське) | 25 000 | ||
3440 | UA4T3440 | Від мису Меганом до порту Феодосія | 50 000 | 2015 |
3441 | UA4T3441 | Від мису Чауда до мису Киз-Аул |
50 000 | 2020 |
3442 | UA4T3442 | Підходи до Керченської протоки |
50 000 | 2014 |
3501 | UA5T3501 | Порт Білгород-Дністровський з підходами | 25 000 | 2016 |
UA53501A | Підхідний канал Дністровсько-Цареградського гирла | 10 000 | ||
UA63501B | Порт Білгород-Дністровський | 5 000 | ||
UA63501C | Північний та Центральний ковші | 5 000 | ||
3502 (INT 3887) |
UA5T3502 | Підходи до порту Південний | 25 000 | 2020 |
3503 (INT 3893) |
UA5T3503 | Підходи до порту Одеса | 25 000 | 2020 |
3505 | UA5T3505 | Березанський лиман та портопункт Очаків з підходами | 25 000 | 2017 |
UA63505A | ТОВ «Порт Очаків» | 5 000 | ||
3506 (INT 3888) |
UA5T3506 | Від мису Станіслав до селища Кізомис | 25 000 | 2017 |
3507 (INT 3885) |
UA5T3507 | Від селища Кізомис до порту Херсон | 25 000 | 2017 |
UA53507A | Порт Херсон | 10 000 | ||
3508 | UA5T3508 | Севастопольський рейд | 25 000 | 2014 |
3509 | UA5T3509 | Озеро Донузлав | 25 000 | 2016 |
3511 | UA5T3511 | Підходи до порту Варна | 25 000 | 2016 |
3512 | UA5T3512 | Протока Босфор | 30 000 | 2016 |
UA53512A | Бухта Золотий Ріг | 12 500 | ||
UA53512B | Гавань Хайдарпаша | 12 500 | ||
3513 | UA5T3513 | Затока Орду та бухта Першембе | 25 000 | 2017 |
3514 | Якірне місце Уньє та гавань порту Фатса | 2017 | ||
UA53514A | Якірне місце Уньє | 12 500 | ||
UA53514B | Гавань порту Фатса | 12 500 | ||
3515 | UA5T3515 | Сінопська затока | 25 000 | 2017 |
3516 | UA5T3516 | Новоросійська бухта | 25 000 | 2013 |
3517 | UA5T3517 | Підходи до порту Сухумі | 25 000 | 2015 |
UA53517A | Порт Сухумі | 10 000 | ||
UA63517B | Гавань-сховище порту Сухумі | 5 000 | ||
3519 | UA5T3519 | Від мису Ахіллеон до мису Єні-Кале | 25 000 | 2014 |
UA63519A | Порт Крим | 5 000 | ||
UA63519B | Порт Кавказ | 5 000 | ||
3520 | UA5T3520 | Таманська затока | 25 000 | 2020 |
UA53520B | Портовий пункт Тамань | 10 000 | ||
3521 | UA5T3521 | Порт Тамань | 25 000 | 2014 |
3522 | UA5T3522 | Підходи до порту Керч | 25 000 | 2020 |
3523 | UA5T3523 | Порт Поті з підходами | 25 000 | 2015 |
UA53523A | Порт Поті | 10 000 | ||
3524 | UA5T3524 | Від мису Панаґія до маяка Янтарний | 25 000 | 2014 |
3525 | UA5T3525 | Від маяка Янтарний до світного знака Кубанський | 25 000 | 2014 |
3526 | UA5T3526 | Підходи до порту Анапа | 25 000 | 2013 |
3527 | UA5T3527 | Бухти Коктебель та Двоякірна з підходами | 25 000 | 2015 |
3537 | Порт Сочі з підходами | 2015 | ||
UA53537A | Підходи до порту Сочі | 25 000 | ||
UA63537B | Порт Сочі | 5 000 | ||
UA63537C | Внутрішня гавань | 2 000 | ||
3602 | UA5T3602 | Підходи до гирла Бистре (Новостамбульське) | 10 000 | 2019 |
3603 | UA5T3603 | Західна частина Жебріянської бухти | 12 500 | 2017 |
3604 | UA5T3604 | Східна частина Жебріянської бухти | 12 500 | 2017 |
3605 (INT 3889) |
UA5T3605 | Порт Південний | 12 500 | 2020 |
3606 (INT 3895) |
UA5T3606 | Порт Чорноморськ з підходами | 10 000 | 2018 |
3607 | UA5T3607 | Порт Скадовськ | 10 000 | 2014 |
3609 | UA5T3609 | Ярилгацька бухта та порт Чорноморськ | 10 000 | 2014 |
3610 | UA5T3610 | Південно-західна частина озера Донузлав | 10 000 | 2016 |
UA63610A | Вхід в озеро Донузлав | 5 000 | ||
3611 | Бухти Караджинська та Кіпчак | 2020 | ||
UA63611A | Бухта Кіпчак | 5 000 | ||
UA53611B | Караджинська бухта | 10 000 | ||
3612 | UA5T3612 | Євпаторійський рейд | 10 000 | 2016 |
UA63612A | Порт Євпаторія | 5 000 | ||
3613 | UA5T3613 | Бухта Подвійна | 10 000 | 2014 |
UA63613A | Севастопольський морський рибний порт | 5 000 | ||
3614 | UA5T3614 | Порт Ялта з підходами | 10 000 | 2016 |
UA63614A | Порт Ялта | 5 000 | ||
UA63614B | Вантажно-пасажирський портовий пункт Масандра | 5 000 | ||
3615 (INT 3884) |
UA5T3615 | Порт Миколаїв | 10 000 | 2020 |
3616 | UA5T3616 | Порт Варна та канал № 1 | 10 000 | 2016 |
3617 | UA5T3617 | Порт Варна. Варненське озеро | 10 000 | 2016 |
3618 | UA5T3618 | Порт Варна. Гавань Варна Західна та канал № 2 | 10 000 | 2016 |
3619 | Порти Хопа та Тіреболу | 2017 | ||
UA53619A | Порт Хопа | 12 500 | ||
UA53619B | Порт Тіреболу | 12 500 | ||
3620 | Порти Трабзон та Різе, рибні гавані Пазар та Ардешен | 2017 | ||
UA53620A | Рибні гавані Пазар та Ардешен | 12 500 | ||
UA53620B | Порт Різе | 12 500 | ||
UA53620C | Порт Трабзон | 12 500 | ||
3621 | UA5T3621 | Бухта Судацька | 12 500 | 2020 |
3622 | UA5T3622 | Порт Феодосія з підходами | 10 000 | 2015 |
UA63622A | Порт Феодосія | 5 000 | ||
3623 | UA5T3623 | Від бухти Комиш-Бурунська до Керченського підхідного каналу | 10 000 | 2020 |
3624 (INT 3901) |
UA5T3624 | Порт Маріуполь | 10 000 | 2015 |
3625 | Порти Таґанроґ та Єйськ | 2010 | ||
UA63625A | Порт Таґанроґ | 5 000 | ||
UA53625B | Порт Єйськ | 10 000 | ||
3627 | UA5T3627 | Порт Темрюк | 10 000 | 2019 |
3628 | Анапський рейд та якірні місця біля мису Утріш | 2015 | ||
UA53628A | Анапський рейд | 10 000 | ||
UA63628B | Якірні місця біля мису Утріш | 5 000 | ||
3629 | Бухти Рибацька (Голуба), Ґеленджикська, Вулан та гирло річки Мезиб | 2020 | ||
UA53629A | Бухта Рибацька (Голуба) | 10 000 | ||
UA53629B | Ґеленджикська бухта | 10 000 | ||
UA53629C | Гирло річки Мезиб | 10 000 | ||
UA53629D | Бухта Вулан | 10 000 | ||
3630 | UA5T3630 | Північна частина порту Новоросійськ | 10 000 | 2016 |
3632 | UA5T3632 | Порт Керч | 10 000 | 2020 |
3633 | Порт Батумі та термінал Кулеві | 2015 | ||
UA53633A | Порт Батумі | 10 000 | ||
UA53633B | Термінал Кулеві | 15 000 | ||
3635 | UA5T3635 | Севастопольська бухта | 10 000 | 2014 |
UA63635A | Бухта Карантинна | 5 000 | ||
3636 | UA5T3636 | Бухта Двоякірна | 10 000 | 2015 |
3637 | UA5T3637 | Бухти Джубґа та Тенґінська | 10 000 | 2015 |
3638 | UA5T3638 | Нафтовий термінал порту Новоросійськ | 12 500 | 2014 |
3639 | Порти Самсун, Ґіресун та рейд Вакфикебір | 2017 | ||
UA53639A | Рейд Вакфикебір | 12 500 | ||
UA53639B | Порт Ґіресун | 12 500 | ||
UA53639C | Порт Самсун | 12 500 | ||
3640 | UA5T3640 | Від мису Фіолент до мису Айя | 12 500 | 2014 |
3701 | UA6T3701 | Порт Одеса | 5 000 | 2022 |
3702 | UA6T3702 | Порт Бердянськ | 5 000 | 2021 |
3704 | UA6T3704 | Східна частина Севастопольської бухти | 5 000 | 2013 |
3705 | UA6T3705 | Західна частина Севастопольської бухти та Південна бухта | 5 000 | 2013 |
3706 | UA6T3706 | Стрілецька та Кругла бухти | 5 000 | 2013 |
3707 | UA6T3707 | Причали порту Новоросійськ | 5 000 | 2016 |
3708 | UA6T3708 | Острів Зміїний | 5 000 | 2021 |
3711 | UA6T3711 | Балаклавська бухта | 3 000 | 2014 |
3712 | UA6T3712 | Гавань Адлер | 5 000 | 2015 |
проспект Перемоги, 14,
м. Київ, 01135
: (044) 351-50-09
проспект Перемоги,14,
м. Київ, 03115
: (044) 294-60-16
проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua