Наша адреса:
проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua
Тема оформлення: | ||
День/Ніч |
№ | Найменування | Рік видання | Тип вид. | Ціна за од. у грн з ПДВ |
---|---|---|---|---|
1 | Морська навігаційна карта (з коректурою) | аркуш | 1080,00 | |
2 | Річкова навігаційна карта (з коректурою) | аркуш | 570,00 | |
3 | Електронна навігаційна карта* | файл | 780,00** | |
4 | Комірка електронних навігаційних карт* | файл | 780,00** | |
5 | Коректура електронних навігаційних карт** | файл | 201,00** | |
6 | Коректура паперових морських навігаційних карт | аркуш | 270,00 | |
7 | Коректура паперових річкових навігаційних карт | аркуш | 225,00 | |
8 | Електронна навігаційна карта для ECDIS систем | файл | читати | |
9 | № 91001 «Світовий океан» (ф. А0) | 2014 | 8 аркушів | 5301,00 |
10 | № 3002 Природно-заповідні території та об’єкти у водах України Чорного та Азовського морів (ф. А0) | 2015 | аркуш | 912,00 |
11 | № 3003 Карта часових поясів світу (ф. А0) | 2016 | аркуш | 912,00 |
12 | № 3028 «Річка Дніпро від Каховської ГЕС до гирла» | 2020 | аркуш | 1152,00 |
13 | № 3029 «Каховське водосховище» | 2020 | аркуш | 1152,00 |
14 | № 3030 «Дніпровське водосховище» | 2020 | аркуш | 1152,00 |
15 | № 3031 «Кам’янське водосховище» | 2021 | аркуш | 1152,00 |
16 | № 3032 «Кременчуцьке водосховище» | 2020 | аркуш | 1152,00 |
17 | № 3033 «Канівське водосховище» | 2020 | аркуш | 1152,00 |
18 | № 3034 «Київське водосховище, річка Дніпро від Любеча до гирла річки Прип’ять, річка Прип’ять від Усівського плеса до гирла» | 2023 | аркуш | 1152,00 |
19 | № 3040 «Річка Південний Буг» | 2020 | аркуш | 1152,00 |
20 | № 3325 «Річка Дніпро від Любеча до гирла» | 2023 | аркуш | 1152,00 |
21 | № 3445 «Річка Дунай від порту Рені до Чорного моря» | 2023 | аркуш | 1152,00 |
22 | № 3504 Комплект РНК Річка Дунай від порту Рені до Чорного моря (з коректурою) | 2023 | 29 аркушів | 10950,00 |
23 | № 3528 Комплект РНК Нижнього Дніпра від Каховської ГЕС до гирла (з коректурою) | 2020 | 11 аркушів | 4125,00 |
24 | № 3529 Комплект РНК Каховського водосховища від Дніпровської ГЕС до Каховської ГЕС (з коректурою) | 2020 | 15 аркушів | 5601,00 |
25 | № 3530 Комплект РНК Дніпровського водосховища від Середньодніпровської ГЕС до Дніпровської ГЕС та річки Самара від міста Новомосковськ до гирла (з коректурою) | 2020 | 22 аркуші | 8301,00 |
26 | № 3531 Комплект РНК Кам’янського водосховища від Кременчуцької ГЕС до Середньодніпровської ГЕС та гирлової частини річки Ворскла (з коректурою) | 2021 | 17 аркушів | 6402,00 |
27 | № 3532 Комплект РНК Кременчуцького водосховища від Канівської ГЕС до Кременчуцької ГЕС (з коректурою) | 2020 | 12 аркушів | 4500,00 |
28 | № 3533 Комплект РНК Канівського водосховища від Київської ГЕС до Канівської ГЕС (з коректурою) | 2019 | 16 аркушів | 6000,00 |
29 | № 3534 Комплект РНК Київського водосховища, річки Дніпро від Любеча до гирла річки Прип’ять, річки Прип’ять від Усівського плеса до гирла (з коректурою) | 2023 | 31 аркуш | 9300,00 |
30 | № 3540 Комплект РНК річки Південний Буг від Вознесенська до Миколаєва (з коректурою) | 2020 | 23 аркуші | 7800,00 |
31 | Альбом морських навігаційних карт «Одеса – протока Босфор. Навігаційно-гідрографічний нарис» (Система координат WGS–84) (без коректури) | 2017 | альбом | 660,00 |
32 | Альбом туристичних морських карт на маршрут Одеса – Керченська протока (Кримський півострів). 2006 р. (Система координат СК–42) (без коректури) | 2006 | альбом | 111,68 |
33 | Альбом туристичних морських карт на маршрут Одеса – протока Босфор. 2005 р. (Система координат СК–42) (без коректури) | 2005 | альбом | 98,52 |
- Ціни вказано з урахуванням коректури.
- Усі навігаційні карти української колекції є двомовними:
українсько-англійськими.
- Продукція постачається у терміни, узгоджені із Замовником, на умовах
CIP.
- Продукція постачається згідно з попередньо поданими заявками.
* Електронні морські навігаційні карти продаються на підставі попередньо
укладених договорів.
** Ціну вказано за один електронний файл.
проспект Перемоги, 14,
м. Київ, 01135
: (044) 351-50-09
проспект Перемоги,14,
м. Київ, 03115
: (044) 294-60-16
проспект Л. Каденюка, 23, к. 513, м. Київ, 02094
: (+380–44) 292–64–44
: office@charts.gov.ua